Dwustronna mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:50'000: szlaki piesze i rowerowe, szlaki kajakowe i żeglarskie, ścieżki dydaktyczne, aktualna sieć dróg, zabytki i atrakcje turystyczne, siatka GPS. Doskonała do wszelkich form aktywności turystycznej.
Obszar mapy obejmuje: Lubomino i Dobre Miasto na północy, Reszel i Sorkwity na wschodzie, Olsztyn na południu oraz Morąg na zachodzie.
Uzupełnieniem dla tej mapy jest: "Pojezierze Olsztyńskie - część południowa".
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
Nazwa | Pojezierze Olsztyńskie. Część Północna. Mapa turystyczna 1:50 000 |
---|---|
Liczba stron | 2 |
Data premiery | 08-07-2011 |
Wydawca | Wydawnictwo Kartograficzne Compass |
Oprawa | miękka |
Numer wydania | II |
Język wydania | polski |
Dystrybutor | Compass Wydawnictwo Kartograficzne |
Język oryginału | polski |
Rok wydania | 2013 |
Forma | mapa |
Koszty dostawy:
Zamówienie do 149 zł
Dostawa | Płatność online | Płatność przy odbiorze* |
---|---|---|
Punkt odbioru | 0,00 zł | - |
Poczta Polska (48h) | 3,99 zł | 7,99 zł |
Kurier | 7,99 zł | 10,99 zł |
Paczkomaty Inpost | 6,99 zł | - |
Zamówienie powyżej 149 zł
Dostawa | Płatność online | Płatność przy odbiorze* |
---|---|---|
Punkt odbioru | 0,00 zł | - |
Poczta Polska (48h) | 0,00 zł | 5,99 zł |
Kurier | 0,00 zł | 5,99 zł |
Paczkomaty Inpost | 0,00 zł | - |
*Płatność przy odbiorze dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.